
PANTALONI
| Taglia | Circonferenza cintura (cm) B | Lunghezza gamba (cm) C |
| 40 | 75-77 | 74 |
| 42 | 78-81 | 75 |
| 44 | 82-84 | 76 |
| 46 | 85-88 | 77 |
| 48 | 89-91 | 78 |
| 50 | 92-95 | 79 |
| 52 | 96-98 | 80 |
| 54 | 99-102 | 81 |
| 56 | 103-105 | 82 |
| 58 | 106-109 | 84 |
| 60 | 110-112 | 85 |
| 62 | 113-116 | 86 |

GILET/ GIACCHE/ CAMICIE
| Taglia | Circonferenza petto (cm) A | Circonferenza vita (cm) D |
| 42 | 91-94 | 88-91 |
| 44 | 95-98 | 92-95 |
| 46 | 99-102 | 96-99 |
| 48 | 103-106 | 100-103 |
| 50 | 107-110 | 104-108 |
| 52 | 111-115 | 109-111 |
| 54 | 116-119 | 112-115 |
| 56 | 120-123 | 116-119 |
| 58 | 124-127 | 120-123 |
| 60 | 128-131 | 124-127 |
| 62 | 132-135 | 128-131 |
